Úthlutun styrkja 1998
Úthlutun styrkja 1998
| FRIÐAÐAR KIRKJUR | Bygg.ár | Þús. kr. |
| Dómkirkjan í Reykjavík | 1796 | 400 |
| Reynivallakirkja í Kjós | 1859 | 300 |
| Borgarkirkja | 1880 | 200 |
| Stóra Áskirkja | 1897 | 150 |
| Hjarðarholtskirkja, Stafholtstungu | 1895 | 200 |
| Stykkishólmskirkja | 1879 | 1.250 |
| Hvammskirkja í Dölum | 1884 | 300 |
| Gufudalskirkja | 1908 | 200 |
| Selárdalskirkja | 1862 | 0 |
| Þingeyrarkirkja við Dýrafjörð | 1911 | 300 |
| Staðarkirkja, Súgandafirði | 1886 | 200 |
| Eyrarkirkja, Seyðisfirði | 1866 | 200 |
| Vatnsfjarðarkirkja | 1911 | 300 |
| Kaldrananeskirkja | 1851 | 150 |
| Staðarkirkja, Hrútafirði | 1884 | 100 |
| Auðkúlukirkja | 1894 | 200 |
| Þingeyrakirkja | 1864- 1877 | 750 |
| Blönduóskirkja | 1894 | 200 |
| Hvammskirkja í Laxárdal | 1892 | 250 |
| Reynisstaðakirkja, Skagafirði | 1868 | 150 |
| Bergsstaðakirkja | 1883 | 250 |
| Bakkakirkja, Öxnadal | 1843 | 200 |
| Lögmannshlíðarkirkja | 1860 | 250 |
| Grundarkirkja | 1902 | 200 |
| Hálskirkja | 1860 | 300 |
| Hofskirkja, Vopnafirði | 1901- 1902 | 300 |
| Bakkagerðiskirkja | 1901 | 300 |
| Hjaltastaðakirkja | 1881 | 300 |
| Klyppstaðakirkja, Loðmundarfirði | 1893 | 0 |
| Áskirkja, Fellum | 1898 | 250 |
| Norðfjarðarkirkja | 1896 | 0 |
| Þingmúlakirkja | 1886 | 300 |
| Berufjarðarkirkja | 1874 | 150 |
| Beruneskirkja | 1874 | 200 |
| Djúpavogskirkja | 1894 | 0 |
| Langholtskirkja í Meðallandi | 1863 | 200 |
| Krosskirkja, A-Landeyjum | 1850 | 300 |
| Hlíðarendakirkja, Fljótshlíð | 1897 | 250 |
| Breiðabólstaðarkirkja, Fljótshlíð | 1912 | 300 |
| Keldnakirkja | 1875 | 0 |
| Strandarkirkja í Selvogi | 1889 | 150 |
| Útskálakirkja | 1863 | 200 |
| SAMTALS: | 10.200 | |
| FRIÐUÐ HÚS | ||
| Kirkjutorg 6, Reykjavík | 1861 | 0 |
| Skólastræti 5, Reykjavík | 1856 | 300 |
| Tjarnargata 18, Reykjavík | 1906 | 300 |
| Tjarnargata 24, Reykjavík | 1907 | 300 |
| Þingholtsstræti 13, Reykjavík | 1876 | 200 |
| Salthúsið, Þingeyri | 1778 | 0 |
| Aðalstræti 42, Faktorshús í Hæðstakaupstað, Ísafirði | 1788 | 1.250 |
| Klömbrur í Vesturhópi | 1880 | 300 |
| Hillebrandtshús, Blönduósi | 1877 | 300 |
| Sæby-húsið, Siglufirði | 1870- 1895 | 300 |
| Aðalstræti 14, Gudmanns Minde Akureyri | 1836 | 750 |
| Aðalstræti 54, Nonnahús, Akureyri | 1849 | 100 |
| Landlyst, Vestmannaeyjum | 1847 | 300 |
| SAMTALS: | 4.400 | |
| AÐRAR KIRKJUR | ||
| Vallakirkja í Svarfaðardal | 1861 | 0 |
| SAMTALS: | 0 | |
| HÚS Á SAFNASVÆÐUM | ||
| Norska húsið, Stykkishólmi | 1832 | 300 |
| Faktorshúsið í Neðstakaupstað, Ísafirði | 1765 | 300 |
| Krambúð í Neðstakaupstað, Ísafirði | 1757 | 300 |
| Turnhús í Neðstakaupstað, Ísafirði | 1785 | 100 |
| Vélsmiðja Seyðisfjarðar | 1907 | 300 |
| SAMTALS: | 1.300 | |
| REYKJAVÍK | ||
| Austurstræti 4 | 1887 | 100 |
| Ásvallagata 29, 1. hæð | 1930 | 0 |
| Baldursgata 1 | 1912 | 0 |
| Baldursgata 3 | 1904 | 0 |
| Barónstígur 3a | 1922 | 0 |
| Bergstaðastræti 22 | 1882 | 200 |
| Bergstaðastræti 40 | 1903 | 0 |
| Bræðraborgarstígur 20 | 1905 | 0 |
| Bræðraborgarstígur 21 | 1903 | 0 |
| Framnesvegur 23 | 1920 | 0 |
| Freyjugata 7 | 1920 | 0 |
| Garðastræti 25 | 1894 | 200 |
| Garðastræti 49, Melshús | 1908 | 300 |
| Grettisgata 27 | 1898 | 0 |
| Grettisgata 33b | 1905 | 0 |
| Grjótagata 12 | 1890 | 200 |
| Hólatorg 2 | 1919 | 100 |
| Ingólfsstræti 10 | 1907 | 300 |
| Kirkjutorg 4 / Templarasund 3 | 1899- 1904 | 0 |
| Laufásvegur 5 | 1879 | 200 |
| Laugavegur 33b | 1916 | 100 |
| Laugavegur 42 | 1911 | 75 |
| Miðstræti 4 | 1906 | 200 |
| Miðstræti 8b | 1903 | 200 |
| Mjóstræti 3, Vinaminni | 1885 | 150 |
| Mjóstræti 6 | 1918 | 200 |
| Nýlendugata 24 | 1906 | 0 |
| Ránargata 29 | 1907 | 200 |
| Ránargata 50, Gíslholt | 1907 | 0 |
| Tjarnargata 37 | 1910 | 150 |
| Tryggvagata 1 | 1948 | 150 |
| Túngata 5 | 1923 | 0 |
| Túngata 8 | 1915 | 200 |
| Týsgata 3 | 1926 | 0 |
| Veghúsastígur 1 | 1898 | 0 |
| Vesturgata 29 | 1881 | 200 |
| Vesturgata 50 | 1894 | 500 |
| Þingholtsstræti 17 | 1882 | 200 |
| Þingholtsstræti 22 | 1886 | 200 |
| Þingholtsstræti 23 | 1914 | 1.250 |
| Þingholtsstræti 24 | 1905 | 200 |
| Þingholtsstræti 35 | 1912 | 200 |
| Garðar við Ægissíðu | 1882 | 200 |
| SAMTALS: | 6.175 | |
| REYKJANES | ||
| Ráðagerði, Seltjarnarnesi | 1885 | 300 |
| Brekkugata 12, Hafnarfirði | 1906 | 200 |
| Brekkugata 13, Hafnarfirði | 1946 | 0 |
| Hverfisgata 4, Hafnarfirði | 1860 | 100 |
| Hverfisgata 22, Hafnarfirði | 1926 | 0 |
| Kirkjuvegur 3, Hafnarfirði | 1902 | 0 |
| Kirkjuvegur 5, Hafnarfirði | 1922 | 50 |
| Suðurgata 9, Hafnarfirði | 1870 | 150 |
| Suðurgata 15, Hafnarfirði | 1905 | 200 |
| Óttastaðir Vestri, Hafnarfirði | 1902 | 50 |
| Gestahúsið við Garðhús, Grindavík | 1865 | 0 |
| Duusgata 2-4, Bryggjuhúsið, Keflavík | 1877 | 600 |
| SAMTALS: | ||
| VESTURLAND | 1.650 | |
| Íbúðarhús í Brautarholti, Kjalarnesi | 1890-1920 | 150 |
| Sjávarborg, Borgarnesi | 1881- 1916 | 200 |
| Kvíar í Þverárhlíð | 1907 | 0 |
| Skólabraut 10, Lárusarhús, Hellisandi | 1890 | 250 |
| Grundarbraut 1, Jónshús, Ólafsvík | 1892 | 0 |
| Fjárhús í Bjarnarhöfn | 1917 | 0 |
| Hafnargata 1, Stykkishólmi | 1876 | 200 |
| Silfurgata 4, Kúldshús, Stykkishólmi | 1848 | 150 |
| Silfurgata 6, Prófastshús, Stykkishólmi | 1896 | 200 |
| Bjarg, Flatey á Breiðafirði | 1897 | 200 |
| Pakkhús í Flatey á Breiðafirði | 1865- 1918 | 750 |
| Ásgarður í Flatey | 1906 | 250 |
| Skólahúsið í Ólafsdal | 1896 | 0 |
| SAMTALS: | 2.350 | |
| VESTFIRÐIR | ||
| Íbúðarhúsið á Brjánslæk | 1912 | 250 |
| Smiðjan á Bíldudal | 1894 | 0 |
| Jónshús, Verkstjórahús, Bíldudal | 1894 | 150 |
| Aðalstræti 1, Vatneyrarbúð og pakkhús, Patreksfirði | 1900 | 150 |
| Gamla íbúðarhúsið á Sveinseyri | 1880 | 150 |
| Hafnarstræti 3, Flateyri | 1898 | 200 |
| Svartahúsið, Flateyri | 1868 | 200 |
| Hafnarstræti 9, Kjartanshús, Flateyri | 1884 | 200 |
| Hlíð Núpi, Dýrafirði | 1905 | 0 |
| Aðalstræti 7, Edinborgarhúsið, Ísafirði | 1907 | 750 |
| Aðalstræti 16, Ísafirði | 1876- 1885 | 400 |
| Fjarðarstræti 39, Ísafirði | 1881 | 0 |
| Gamla Félagsheimilið á Hólmavík | 1946 | 0 |
| Hafnarbraut 39, Riis-hús, Hólmavík | 1897 | 200 |
| Kópnesbraut 9, Björnhús, Hólmavík | 1913 | 150 |
| Riis-hús, Borðeyri | 1862 | 600 |
| SAMTALS: | 3.400 | |
| NORÐURLAND | ||
| Illugastaðir | 1927 | 100 |
| Aðalgata 11, Blönduósi | 1905 | 0 |
| Brekkugata 2, Meleyri, Hvammstanga | 1910- 1926 | 150 |
| Sýslumannshúsið á Kornsá | 1879 | 0 |
| Aðalgata 13, Sauðárkróki | 1897 | 200 |
| Villa Nova, Sauðárkróki | 1903 | 500 |
| Unastaðir í Kolbeinsdal | 1927 | 150 |
| Aðalgata 11, Siglufirði | 1907 | 0 |
| Þinghúsið Grund, Svarfaðardal | 1892- 1938 | 200 |
| Nýibær á Dalvík | 1899 | 100 |
| Leikhús á Möðruvöllum í Hörgárdal | 1881 | 200 |
| Stefánsfjós á Möðruvöllum | 1902 | 75 |
| Þúfnavellir II, Hörgárdal | 1895- 1926 | 150 |
| Hótel Hjalteyri, Hjalteyri | 1912 | 0 |
| Aðalstræti 10, Berlin, Akureyri | 1902 | 200 |
| Aðalstræti 17, Akureyri | 1899 | 200 |
| Aðalstræti 44, Akureyri | 1846 | 200 |
| Hafnarstræti 88, Akureyri | 1900 | 200 |
| Hafnarstræti 96, París, Akureyri | 1913 | 500 |
| Lækjargata 14, Akureyri | 1914 | 0 |
| Miðgarður á Grenivík | 1914-1924 | 200 |
| Hlíðarendi, beitningaskúr á Grenivík | 1920-1925 | 150 |
| Gamla Syðstabæjarhúsið, Hrísey | 1885-86 | 1.250 |
| Halldórsstaðir í Laxárdal, skemma | 1890 | 150 |
| Garðarsbraut 12, Húsavík | 1907 | 0 |
| Hús K.Þ. Húsavík | 1883-86-92 | 700 |
| Stórigarður 6, Gamli Barnaskólinn, Húsavík | 1908 | 300 |
| Íbúðarhúsið að Laxamýri | 1874 | 150 |
| Ytrahúsið á Laxamýri | 1874 | 50 |
| SAMTALS: | 6.075 | |
| AUSTURLAND | ||
| Framtíðin, Vopnafirði | 1900 | 350 |
| Hafnarbyggð 5, Jaðar, Vopnafirði | 1880 | 150 |
| Kaupangur, Vopnafirði | 1882 | 1.250 |
| Hnitbjörg, Jökulsárhlíð | 1917 | 150 |
| Hjaltastaður | 1925 | 150 |
| Austurvegur 42, Skaftfell, Seyðisfirði | 1907 | 250 |
| Bjólfsgata 8, Gíslahús, Seyðisfirði | 1907 | 100 |
| Fjörður 1, Seyðisfirði | 1906 | 150 |
| Hafnargata 34, Turninn, Seyðisfirði | 1907 | 100 |
| Hafnargata 37, Angró, Seyðisfirði | 1881 | 600 |
| Vesturvegur 5, Björgvin, Seyðisfirði | 1878 | 150 |
| Vesturvegur 8, Seyðisfirði | 1907 | 150 |
| Egilsstaðir I, Egilsstöðum | 1914 | 300 |
| Nesgata 20a, Neskaupstað | 1881 | 300 |
| Búðargata 4, Tærgesenshúsið, Reyðarfirði | 1870 | 300 |
| Ráðhús Búðahrepps, Fáskrúðsfirði | 1906 | 200 |
| Gamla Kaupfélagshúsið, Breiðdalsvík | 1906 | 500 |
| Fyrrv. Íbúðarhús að Berunesi | 1907 | 150 |
| Steinaborg | 1917 | 50 |
| Faktorshúsið, Djúpavogi | 1840 | 250 |
| Framtíðin, Djúpavogi | 1905 | 0 |
| Geysir, Djúpavogi | 1900 | 250 |
| Pakkhúsið, Höfn | 1930 | 150 |
| Gamli Vatnstankurinn á Fiskhól, Hornafirði | 1949 | 0 |
| SAMTALS: | 6.000 | |
| SUÐURLAND | ||
| Hörgsland, Síðu | 1930 | 150 |
| Bæjarhús á Hnausum í Meðallandi | 1900 | 150 |
| Víkurbraut 28, Brydebúð, Vík | 1831-1895 | 1.250 |
| Barnaskóli Litlahvammi, Mýrdal | 1901 | 200 |
| Fjárhús í Drangshlíð | 1910 | 100 |
| Íbúðarhús á Núpi I, V-Eyjafjöllum | 1906 | 0 |
| Tjarnarkot | 1890 | 0 |
| Gamla íbúðarhúsið að Hjálmholti í Flóa | 1890 | 250 |
| Hrísholt 4, Hlaðir, Selfossi | 1934- 1939 | 0 |
| Tryggvaskáli, Selfossi | 1890- 1934 | 700 |
| Einarshöfn II, Prestshús, Eyrarbakka | 1906 | 200 |
| Einarshöfn III, Eyrarbakka | 1899 | 200 |
| Háeyrarvellir 12, Ós, Eyrarbakka | 1900 | 200 |
| Mundakot I, Eyrarbakka | 1900 | 150 |
| Nýibær, Eyrarbakka | 1902 | 200 |
| Túngata 45a, Tún, Eyrarbakka | 1897 | 200 |
| SAMTALS: | 3.950 | |
| RANNSÓKNARVERKEFNI | ||
| Docomomo | 100 | |
| Íslenska Óperan | 200 | |
| Menntaskólinn í Reykjavík | 100 | |
| Bæjarbíó, Strandgötu 6, Hafnarfirði | 200 | |
| SAMTALS: | 600 | |
| HÚSAKANNANIR | ||
| Húsakönnun í Grindavík | 400 | |
| Húsakönnun í Mýrdalshreppi | 400 | |
| SAMTALS: | 800 |
